Wetter
(ein externer Service von openweathermap.org)
Dez 28, 2025 - So
| Lauschied, DE | 1°C Bedeckt | |
|
Wind
3 m/s, ONO
Humidity
89%
Pressure
773.32 mmHg
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| son dez 28 | 3/-4°C | 2 m/s, ONO | 88% | 772.57 mmHg | |
| mon dez 29 | 4/-2°C | 1 m/s, NNW | 49% | 768.82 mmHg | |
| die dez 30 | 1/-3°C | 3 m/s, NO | 84% | 771.82 mmHg | |
| mit dez 31 | 2/-4°C | 2 m/s, WSW | 57% | 771.07 mmHg | |
| don jan 1 | 1/-3°C | 4 m/s, SW | 89% | 761.31 mmHg |







