Wetter
(ein externer Service von openweathermap.org)
Nov 6, 2025 - Do
| Lauschied, DE | 8°C Bedeckt | |
|
Wind
1 m/s, SO
Humidity
76%
Pressure
760.56 mmHg
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| don nov 6 | 10/6°C | 1 m/s, O | 72% | 759.81 mmHg | |
| fre nov 7 | 12/4°C | 1 m/s, SW | 72% | 758.31 mmHg | |
| sam nov 8 | 10/6°C | 0 m/s, SSO | 87% | 759.81 mmHg | |
| son nov 9 | 12/6°C | 2 m/s, SW | 84% | 762.82 mmHg | |
| mon nov 10 | 12/5°C | 1 m/s, S | 86% | 762.07 mmHg |




