Wetter
(ein externer Service von openweathermap.org)
Aug 10, 2026 - Mo
| Lauschied, DE | 33°C Ein paar Wolken | |
|
Wind
5 m/s, WNW
Humidity
33%
Pressure
761.31 mmHg
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| mon aug 10 | 32/21°C | 6 m/s, W | 34% | 761.31 mmHg | |
| die aug 11 | 27/14°C | 2 m/s, NNO | 71% | 767.32 mmHg | |
| mit aug 12 | 30/13°C | 3 m/s, NO | 49% | 768.82 mmHg | |
| don aug 13 | 32/14°C | 2 m/s, NO | 44% | 768.07 mmHg | |
| fre aug 14 | 35/16°C | 2 m/s, NO | 43% | 764.32 mmHg |




