Wetter
(ein externer Service von openweathermap.org)
Feb 8, 2026 - So
| Lauschied, DE | 4°C Mäßig bewölkt | |
|
Wind
1 m/s, SO
Humidity
93%
Pressure
756.81 mmHg
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| son feb 8 | -/4°C | 0 m/s | - | 0 mmHg | |
| mon feb 9 | 6/0°C | 2 m/s, O | 87% | 757.56 mmHg | |
| die feb 10 | 4/0°C | 1 m/s, SO | 83% | 751.56 mmHg | |
| mit feb 11 | 8/4°C | 7 m/s, SW | 91% | 742.56 mmHg | |
| don feb 12 | 7/6°C | 5 m/s, SW | 87% | 735.06 mmHg |






