Wetter
(ein externer Service von openweathermap.org)
Dez 28, 2025 - So
| Lauschied, DE | -2°C Ein paar Wolken | |
|
Wind
2 m/s, NO
Humidity
88%
Pressure
771.82 mmHg
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| son dez 28 | 3/-2°C | 2 m/s, ONO | 88% | 772.57 mmHg | |
| mon dez 29 | 3/-2°C | 1 m/s, NNW | 47% | 768.07 mmHg | |
| die dez 30 | 1/-3°C | 2 m/s, NNO | 87% | 771.82 mmHg | |
| mit dez 31 | 1/-4°C | 2 m/s, WSW | 59% | 771.82 mmHg | |
| don jan 1 | 1/-3°C | 3 m/s, SW | 91% | 762.82 mmHg |






