Wetter
(ein externer Service von openweathermap.org)
Jan 11, 2026 - So
| Lauschied, DE | -4°C Bedeckt | |
|
Wind
0 m/s, NNO
Humidity
85%
Pressure
768.82 mmHg
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| son jan 11 | -3/-2°C | 2 m/s, SSW | 87% | 768.82 mmHg | |
| mon jan 12 | 2/-3°C | 5 m/s, SSW | 94% | 762.82 mmHg | |
| die jan 13 | 4/2°C | 2 m/s, SSW | 96% | 761.31 mmHg | |
| mit jan 14 | 6/2°C | 4 m/s, SW | 96% | 759.81 mmHg | |
| don jan 15 | 8/5°C | 5 m/s, SW | 87% | 759.81 mmHg |




