Wetter
(ein externer Service von openweathermap.org)
Feb 1, 2026 - So
| Lauschied, DE | 3°C Bedeckt | |
|
Wind
1 m/s, ONO
Humidity
99%
Pressure
756.06 mmHg
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| son feb 1 | 3/2°C | 3 m/s, O | 99% | 756.06 mmHg | |
| mon feb 2 | 2/0°C | 2 m/s, ONO | 99% | 753.06 mmHg | |
| die feb 3 | 2/-1°C | 3 m/s, ONO | 96% | 750.81 mmHg | |
| mit feb 4 | 3/0°C | 2 m/s, NO | 98% | 751.56 mmHg | |
| don feb 5 | 2/-0°C | 1 m/s, ONO | 99% | 746.31 mmHg |




