Wetter
(ein externer Service von openweathermap.org)
Jan 18, 2026 - So
| Lauschied, DE | 1°C Bedeckt | |
|
Wind
1 m/s, ONO
Humidity
89%
Pressure
764.32 mmHg
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| son jan 18 | 2/0°C | 4 m/s, ONO | 88% | 765.07 mmHg | |
| mon jan 19 | 4/-2°C | 1 m/s, O | 90% | 765.82 mmHg | |
| die jan 20 | 4/-1°C | 1 m/s, ONO | 88% | 766.57 mmHg | |
| mit jan 21 | 4/-1°C | 1 m/s, SO | 85% | 757.56 mmHg | |
| don jan 22 | 3/-1°C | 1 m/s, ONO | 84% | 750.81 mmHg |





